| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Универсал |
| Трансмиссия: | Вариатор / Механическая |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 0 / 6 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4410 |
| Ширина, мм: | 1800 |
| Высота, мм: | 1660 |
| Объем багажника, л: | 520 |
| Колесная база, мм: | 2620 |
| Дорожный просвет, мм: | 170 |
| Размер колес: | 215/50/R17 |
| Размер колес: | 225/45/R18 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 100 |
| Мощность, л.с.: | 136 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.5 |
| Объем топливного бака: | 50 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 210 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | / 12 |
| Топливо: | бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 8.6 / 8.4 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 5.5 / 5.4 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 6.6 / 6.5 |