| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Легковой |
| Трансмиссия: | Автоматическая |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-6 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4740 |
| Ширина, мм: | 1905 |
| Высота, мм: | 1685 |
| Объем багажника, л: | 528 |
| Колесная база, мм: | 2755 |
| Дорожный просвет, мм: | 172 |
| Размер колес: | 235/50/R19 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 160,3 |
| Мощность, л.с.: | 218 |
| Тип двигателя: | Гибрид |
| Объем двигателя, л: | 1.5 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Независимая комбинированная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 8.1 |
| Топливо: | Гибрид |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 6.2 |